Билеты на поезд в Тюмень из Санкт-Петербурга-Главн. онлайн
Пассажиры могут доехать из Санкт-Петербурга-Главн. в Тюмень только с пересадкой. Варианты:
1. Санкт-Петербург-Главн. – Москва – Тюмень
- Сначала 5 часов 38 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, Волга 059А, 165А, 275А, 049А, 251А, Двухэтажный 151А, 153А, Гранд Экспресс 053А, 119А, Двухэтажный 005А, 263А, 155А, 089А, 243А, 279А, 077А, 099А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 763А, Сапсан 755А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 081А, Сапсан 777А, Сапсан 779А, 255В, 135А, Сапсан 759А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 061В, 169А, 121В, 151В, 057А, Сапсан 783А, Сапсан 785А, 029У, Ласточка 723Р, Двухэтажный 063В, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 745У, 749У, 729А.
- Затем 1 день 8 часов 15 минут на поездах Россия 002Э, Ямал 012Я, 068Ы, 092И, 096Н, 110Э, 082И, Тюмень 060М, 118Н, 078Ы, 010Н, 070Я.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 13 часов 53 минуты.
2. Санкт-Петербург-Главн. – Нижний Новгород Моск. – Тюмень
- Сначала 22 часа 34 минуты на поездах Волга 059А, 047А, 347А.
- Затем 1 день 2 часа 7 минут на поездах Ямал 012Я, 092И, 110Э, 010Н.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 2 дня 41 минута.
3. Санкт-Петербург-Главн. – Казань – Тюмень
- Сначала 19 часов 43 минуты на поездах Поволжье 133А, 255В.
- Затем 18 часов 39 минут на поездах 096Н, 378Й, Самара 108*Ж, 116С, 082И, Тюмень 060М, 118Н, Таврия 076С, 120*Э.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 14 часов 22 минуты.
4. Санкт-Петербург-Главн. – Самара – Тюмень
- Сначала 1 день 13 часов 50 минут на поездах 105А, 047А, Двухэтажный 063В.
- Затем 1 день 1 час 47 минут на поездах 346С, 102Й, 148*Ж, 574*С, 374*С.
Время в пути (без учета ожидания в Самаре) 2 дня 15 часов 37 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Москву:
- Сидячий – от 823 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Тюмень:
- Плацкарт – от 3 824 руб.
- Купе – от 4 365 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Нижний Новгород Моск.:
- Сидячий – от 1 807 руб.
- Плацкарт – от 2 443 руб.
- Купе – от 2 380 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Тюмень:
- Плацкарт – от 3 360 руб.
- Купе – от 3 647 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Казань:
- Плацкарт – от 3 515 руб.
- Купе – от 4 083 руб.
- Люкс – от 25 176 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Тюмень:
- Плацкарт – от 2 896 руб.
- Купе – от 2 322 руб.
- Люкс – от 16 852 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Самару:
- Сидячий – от 2 472 руб.
- Плацкарт – от 3 824 руб.
- Купе – от 3 160 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Тюмень:
- Плацкарт – от 2 920 руб.
- Купе – от 4 671 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Санкт-Петербурга-Главн. в Тюмень:
- Через Москву – от 4 647 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 5 167 руб.
- Через Казань – от 5 837 руб.
- Через Самару – от 5 392 руб.
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 619 Люкс 21 983 | Выбрать дату |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 565 | Выбрать дату |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 046 СВ 5 200 | Выбрать дату |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:04 | 06:16 +1 | 7 ч. 11 мин. | Купе 1 756 СВ 6 362 | Выбрать дату |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Сидячий 1 299 Плацкарт 1 702 Купе 2 113 СВ 5 110 | Выбрать дату |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. | 17:26 | 02:54 +1 | 9 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 177 Купе 3 166 СВ 10 706 | Выбрать дату |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 463 | Выбрать дату |
275А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:00 | 21:25 | 7 ч. 24 мин. | Сидячий 1 824 Плацкарт 2 985 Купе 5 544 СВ 6 923 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Кисловодск | 13:55 | 22:35 | 8 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 1 858 СВ 10 697 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Владикавказ | 18:29 | 05:47 +1 | 11 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 319 Купе 2 116 | Выбрать дату |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 770 СВ 8 451 | Выбрать дату |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:10 | 04:40 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 951 Купе 3 100 | Выбрать дату |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:48 | 08:14 +1 | 8 ч. 25 мин. | Купе 4 614 СВ 9 679 Люкс 22 060 | Выбрать дату |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 00:12 | 09:47 | 9 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 061 | Выбрать дату |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 756 СВ 5 241 | Выбрать дату |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:30 | 11:53 +1 | 13 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 998 Купе 5 908 | Выбрать дату |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 5 809 | Выбрать дату |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Волгоград-1 | 20:20 | 05:11 +1 | 8 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 1 858 | Выбрать дату |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 604 | Выбрать дату |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Таганрог-Пасс. | 18:29 | 05:47 +1 | 11 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 702 Купе 1 762 | Выбрать дату |
077А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Курская → Симферополь | 01:27 | 10:08 | 8 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 066 Купе 3 460 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Адлер | 18:05 | 04:51 +1 | 10 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 253 Купе 2 494 | Выбрать дату |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 323 | Выбрать дату |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 688 | Выбрать дату |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 161 | Выбрать дату |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:14 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 7 654 СВ 78 191 | Выбрать дату |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:51 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 537 | Выбрать дату |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 900 | Выбрать дату |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:25 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 21:30 | 06:07 +1 | 8 ч. 36 мин. | Сидячий 1 344 Купе 2 088 СВ 5 545 | Выбрать дату |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:08 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Ижевск | 06:05 | 16:20 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 5 593 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Махачкала | 18:29 | 05:47 +1 | 11 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 241 СВ 7 044 | Выбрать дату |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 851 СВ 39 241 | Выбрать дату |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 982 | Выбрать дату |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:18 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:52 | 10 ч. 36 мин. | Купе 1 815 СВ 10 540 | Выбрать дату |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 682 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Новороссийск | 15:57 | 03:17 +1 | 11 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 194 | Выбрать дату |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 3 188 СВ 6 760 | Выбрать дату |
057А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Киевская | 21:35 | 05:50 +1 | 8 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 007 Купе 1 777 | Выбрать дату |
783А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 20:50 | 00:45 +1 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 4 037 | Выбрать дату |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:56 +1 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 851 | Выбрать дату |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 20:15 | 05:23 +1 | 9 ч. 7 мин. | Сидячий 1 344 Купе 1 717 | Выбрать дату |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:13 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 823 | Выбрать дату |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 19:16 | 01:14 +1 | 5 ч. 57 мин. | Купе 2 099 СВ 8 777 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:41 | 09:37 | 8 ч. 55 мин. | Купе 2 255 СВ 7 776 | Выбрать дату |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 320 Купе 2 454 СВ 9 299 | Выбрать дату |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 845 Купе 2 200 СВ 9 067 | Выбрать дату |
745У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 23:30 | 6 ч. 9 мин. | Сидячий 2 191 Купе 2 802 СВ 10 635 | Выбрать дату |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:00 +1 | 6 ч. 44 мин. | Сидячий 2 396 Купе 2 802 СВ 11 954 | Выбрать дату |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 6 116 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Тюмень
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Тюмень → Владивосток | 01:00 | 15:18 +1 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 4 193 Купе 4 543 | Выбрать дату |
012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Тюмень → Новый Уренгой | 14:00 | 03:34 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 6 183 Купе 6 489 | Выбрать дату |
068Ы | Москва Ярославская → Тюмень → Абакан | 23:20 | 09:20 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 4 159 Купе 4 880 | Выбрать дату |
092И | Москва Ярославская → Тюмень → Северобайкальск | 16:50 | 00:14 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 4 870 Купе 5 462 | Выбрать дату |
096Н | Москва Казанская → Тюмень → Барнаул | 16:23 | 00:38 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 3 824 Купе 4 365 | Выбрать дату |
110Э | Москва Ярославская → Тюмень → Новый Уренгой | 21:25 | 05:53 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 4 193 Купе 4 746 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская → Тюмень → Улан-Удэ Пасс. | 16:38 | 00:14 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 824 Купе 4 631 | Выбрать дату |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Тюмень → Сургут | 16:38 | 01:06 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 7 286 Купе 7 427 | Выбрать дату |
118Н | Москва Казанская → Тюмень → Новокузнецк | 16:23 | 00:38 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 3 824 Купе 4 539 | Выбрать дату |
078Ы | Москва Ярославская → Тюмень → Абакан | 23:20 | 09:20 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 4 159 Купе 5 077 | Выбрать дату |
010Н | Москва Ярославская → Тюмень → Владивосток | 22:30 | 05:19 +2 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 4 355 Купе 4 880 | Выбрать дату |
070Я | Москва Ярославская → Тюмень → Чита-2 | 13:20 | 00:27 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 5 224 Купе 5 707 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Нижний Новгород Моск.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. | 17:26 | 08:30 +1 | 15 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 732 Купе 4 052 СВ 24 608 | Выбрать дату |
047А | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. → Самара | 17:45 | 16:19 +1 | 22 ч. 33 мин. | Сидячий 1 864 Плацкарт 2 489 Купе 2 336 | Выбрать дату |
347А | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. → Уфа | 17:45 | 16:19 +1 | 22 ч. 33 мин. | Плацкарт 2 922 Купе 2 368 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Тюмень
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Тюмень → Новый Уренгой | 20:22 | 03:34 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 6 562 Купе 6 229 | Выбрать дату |
092И | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Тюмень → Северобайкальск | 23:19 | 00:14 +2 | 1 д. 54 мин. | Плацкарт 4 791 Купе 4 203 | Выбрать дату |
110Э | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Тюмень → Новый Уренгой | 03:46 | 05:53 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 360 Купе 3 647 | Выбрать дату |
010Н | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Тюмень → Владивосток | 04:24 | 05:19 +1 | 1 д. 54 мин. | Плацкарт 3 616 Купе 3 796 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
133А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Казань Пасс | 15:15 | 10:58 +1 | 19 ч. 42 мин. | Плацкарт 3 515 Купе 4 083 СВ 25 176 | Выбрать дату |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 06:05 | 08:50 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 215 Купе 10 015 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Тюмень
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
096Н | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Тюмень → Барнаул | 05:10 | 00:38 +1 | 19 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 896 Купе 3 102 | Выбрать дату |
378Й | Казань Пасс → Тюмень → Новый Уренгой | 23:59 | 20:03 +1 | 20 ч. 3 мин. | Сидячий 2 435 Плацкарт 2 547 Купе 3 242 СВ 14 560 | Выбрать дату |
108*Ж "Самара" | Волгоград-1 → Казань Пасс → Тюмень → Нижневартовск-1 | 00:12 | 19:40 | 19 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 697 Купе 2 763 | Выбрать дату |
116С | Адлер → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Тюмень → Томск-2 | 15:01 | 09:40 +1 | 18 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 896 Купе 2 322 СВ 16 852 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Тюмень → Улан-Удэ Пасс. | 05:20 | 00:14 +1 | 18 ч. 53 мин. | Плацкарт 3 276 Купе 2 634 | Выбрать дату |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Тюмень → Сургут | 05:20 | 01:06 +1 | 19 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 454 Купе 3 129 | Выбрать дату |
118Н | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Тюмень → Новокузнецк | 05:10 | 00:38 +1 | 19 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 896 Купе 3 738 | Выбрать дату |
076С "Таврия" | Симферополь → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Тюмень | 00:45 | 20:27 | 19 ч. 41 мин. | Плацкарт 3 276 Купе 5 832 | Выбрать дату |
120*Э | Кисловодск → Казань Пасс → Тюмень | 13:40 | 09:59 +1 | 20 ч. 18 мин. | Плацкарт 3 570 Купе 5 067 СВ 15 421 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Самара
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
105А | Санкт-Петербург-Главн. → Самара → Оренбург | 15:31 | 21:30 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 4 350 Купе 3 475 СВ 12 695 | Выбрать дату |
047А | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 17:45 | 07:35 +2 | 1 д. 13 ч. | Сидячий 2 472 Плацкарт 3 824 Купе 3 160 | Выбрать дату |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 19:16 | 16:45 +1 | 21 ч. 28 мин. | Купе 3 594 СВ 18 857 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Самара - Тюмень
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
346С | Адлер → Самара → Тюмень → Нижневартовск-1 | 13:33 | 00:04 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 4 104 Купе 5 608 СВ 17 367 | Выбрать дату |
102Й | Пенза-1 → Самара → Тюмень → Нижневартовск-1 | 21:10 | 03:24 +2 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 3 943 Купе 4 905 | Выбрать дату |
148*Ж | Астрахань → Самара → Тюмень → Нижневартовск-1 | 13:53 | 15:40 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 920 Купе 4 671 | Выбрать дату |
574*С | Махачкала → Самара → Тюмень | 01:20 | 10:09 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 4 391 Купе 8 866 | Выбрать дату |
374*С | Дербент → Самара → Тюмень | 01:20 | 10:09 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 3 754 Купе 4 446 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Тюмень – Санкт-Петербург-Главн. от 4 249 руб.
Цены на билеты на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. по другим маршрутам:
Саракташ — Тюмень от 2 489 руб.
Саранск — Тюмень от 2 419 руб.
Сарапул — Тюмень от 1 333 руб.
Саратов-1 Пассажирский — Тюмень от 3 475 руб.
Сарепта — Тюмень от 4 956 руб.
